2022年了,很多会计的伙伴想了解明年新的增值税税率,下面列出明年各行业增值税税率、扣除率、征收率、预征率的一览表列出来。
一、2022年增值税税率表
适用一般纳税人 | 增值税税率表 | 税率 | |||
销售或者进口货物 | 粮食等农产品、食用植物油、食用盐 | 9% | |||
自来水、暖气、冷气、热气、煤气、石油液化气、沼气、二甲醛、天然气、居民用煤炭制品 | |||||
图书、报纸、杂志、影像制品、电子出版物 | |||||
饲料、化肥、农药、农机、农膜 | |||||
国务院规定的其他货物 | |||||
除以上列举的货物 | 13% | ||||
销售劳务 | 加工、修理修配劳务 | 13% | |||
销售无形资产 | 转让技术、商标、著作权、商誉、土地使用权之外的自然资源和其他权益性无形资产所有权或使用权 | 6% | |||
土地使用权 | 9% | ||||
销售不动产 | 转让建筑物、建筑物等不动产产权 | 9% | |||
交通运输服务 | 陆路运输服务 | 9% | |||
水路运输服务 | |||||
航空运输服务 | |||||
管道运输服务 | |||||
无运输工具承运业务 | |||||
邮政服务 | 邮政普遍服务 | 9% | |||
邮政特殊服务 | |||||
其他邮政服务 | |||||
电信服务 | 基础电信服务 | 9% | |||
增值电信服务 | 6% | ||||
建筑服务 | 工程服务 | 9% | |||
安装服务 | |||||
修缮服务 | |||||
装饰服务 | |||||
其他建筑服务 | |||||
金融服务 | 贷款服务 | 6% | |||
直接收费金融服务 | |||||
保险服务 | |||||
金融商品转让 | |||||
现代服务 | 研发和技术服务 | 6% | |||
信息技术服务 | |||||
文化创意服务 | |||||
物流辅助服务 | |||||
鉴证咨询服务 | |||||
广播影视服务 | |||||
商务辅助服务 | |||||
其他现代服务 | |||||
租赁服务 | 有形动产 | 13% | |||
不动产 | 9% | ||||
生活服务 | 文化体育服务 | 6% | |||
教育医疗服务 | |||||
旅游娱乐服务 | |||||
餐饮住宿服务 | |||||
居民日常服务 | |||||
其他生活服务 | |||||
出口货物、服 务、无形资产 | 出口货物(国务院另有规定除外) | 0% | |||
跨境销售国务院规定范围内服务、无形资产 | |||||
销售货物、劳务,提供跨境应税行为,符合免税条件 免税 | 免税 | ||||
销售适用增值税零税率的服务或无形资产的,可以放弃适用增值税零税率,选择免税或按规定缴纳增值税。放弃适用增值税零税率后,36个月内不得再申请适用增值税零税率 | |||||
扣除率 | 购进农产品进项税额 | 购进农产品 | 扣除率9% | ||
购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品 | 扣除率10% |
自2020年3月1日至2021年12月31日,对湖北省以外其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。
二、小规模纳税人增值税征收率
三、增值税预征率